3 Way TC End Ball Valves

product

3 Way TC End Ball Valves

Drive: Inox lever
Connection: CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C
According to normative BS/OD (ASTM A270) for TUBE
Flow: full and reduced
Material: Aisi 304L e 316L
Measure: from 1/2” to 4”
Seals: virgin P.T.F.E.
Operating temperature: -20°C +160°C
Outer finish: polished

• Seals made of:
P.T.F.E. with glass
P.T.F.E. with carbographite
High-molecular weight polyethylene

CLAMP DN/OD DN L Ø A Ø B C H PN Kg
1/2″ 10 108 25 9,7 110 60 40 1,08
3/4″ 15 118 25 16 110 65 40 1,30
1″ 20 130 50,5 22,2 160 70 40 2,45
1″ 25 140 50,5 22,2 160 80 40 3,13
1″1/2 32 156 50,5 34,8 190 95 40 4,90
1″1/2 40 172 50,5 34,8 190 110 40 7,26
2″ 50 182 64 47,5 220 120 25 8,60
2″1/2 * 65 196 77,5 60,2 285 130 25 10,70
3″ * 80 256 91 72,6 310 145 16 22,11
4″ * 100 286 119 97,6 310 160 16 34,97

 

Drive: ISO 5211 – DIN 3337 flange for actuator
Connection: CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C
According to normative BS/OD (ASTM A270) for TUBE
Flow: full and reduced
Material: Aisi 304L e 316L
Measure: from 1/2” to 4”
Seals: virgin P.T.F.E.
Operating temperature: -20°C +160°C
Outer finish: polished

• Seals made of:
P.T.F.E. with glass
P.T.F.E. with carbographite
High-molecular weight polyethylene

CLAMP OD DN L Ø A Ø B H PN Kg ISO-DIN Ø a Ø B Ø cxo ? d e f N° 4 Bolts Nm
1/2″ 10 108 25 9,7 46,5 40 1,06 F.03 46 9 25×3 9 8 36 6 M5x16 10
1/2″ 10 108 25 9,7 46,5 40 1,10 F.04 54 9 30×3 11 10 42 6 M5x16 10
3/4″ 15 118 25 16 49 40 1,31 F.03 46 9 25×3 9 8 36 6 M5x16 12
3/4″ 15 118 25 16 49 40 1,35 F.04 54 9 30×3 11 10 42 6 M5x16 12
1″ 20 130 50,5 22,2 56,5 40 2,43 F.04 54 9 30×3 11 10 42 6 M5x16 23
1″ 20 130 50,5 22,2 56,5 40 2,54 F.05 65 9 35×3 14 13 50 7 M6x16 23
1″ 25 140 50,5 22,2 61 40 3,12 F.04 54 9 30×3 11 10 42 6 M5x16 25
1″ 25 140 50,5 22,2 61 40 3,23 F.05 65 9 35×3 14 13 50 7 M6x16 25
1″1/2 32 156 50,5 34,8 81,5 40 4,87 F.05 65 12 35×4 14 13 50 7 M6x20 33
1″1/2 32 156 50,5 34,8 81,5 40 5,03 F.07 90 12 55×4 17 15 70 9 M8x20 33
1″1/2 40 172 50,5 34,8 89 40 7,25 F.05 65 12 35×4 14 13 50 7 M6x20 40
1″1/2 40 172 50,5 34,8 89 40 7,42 F.07 90 12 55×4 17 15 70 9 M8x20 40
2″ 50 182 64 47,5 91,5 25 8,65 F.07 90 12 55×4 17 15 70 9 M8x20 50
2″ 50 182 64 47,5 91,5 25 8,82 F.10 125 12 70×4 22 18 102 11 M10x25 50
2″1/2 ** 65 196 77,5 60,2 101,5 25 10,65 F.07 90 12 55×4 17 15 70 9 M8x20 60
2″1/2 ** 65 196 77,5 60,2 101,5 25 11,15 F.10 125 12 70×4 22 18 102 11 M10x25 60
3″ ** 80 256 91 72,6 116 16 21,85 F.07 90 12 55×4 17 15 70 9 M8x20 110
3″ ** 80 256 91 72,6 116 16 22,35 F.10 125 12 70×4 22 18 102 11 M10x25 110
4″ ** 100 286 119 97,6 131 16 33,80 F.07 90 12 55×4 17 15 70 9 M8x20 130
4″ ** 100 286 119 97,6 131 16 34,28 F.10 125 12 70×4 22 18 102 11 M10x25 130

Name: *

Email: *

Contact No: *

Message: *